API 8810A 规格
型号 | API 8810A 系列 |
---|---|
分辨率 | 0.0001° |
输入通道 | 2 个独立隔离通道 |
输入信号 | ● 通道 1:自整角/旋变,可编程设置,1 ~ 90VL-L 自动 ● 通道 2:自整角/旋变,可编程设置,1 ~ 90VL-L 自动 每通道的输入线间电压,参考源电压和频率都会被测量。数据在前面板显示,或通过其他方式输出。 |
精度 | 最高0.0015°,详情参考下一章节 |
频率范围 | 47 Hz ~ 20 KHz |
角度范围 | 0.0000° ~ 359.9999°,或 ± 179.9999° 可编程设置,或以度-分-秒方式显示输出角度 |
双速模式 | 两个通道组合,比率 2 ~ 255 |
参考源电压 | 2 ~ 115 V 自动 |
参考源频率 | 47 Hz ~ 20 KHz |
输入阻抗 | 输入信号线间电压(VL-L) | 输入阻抗(KΩ) 1 ~ 3 V | 47 3 ~ 6 V | 55 6 ~ 11.8 V | 58 11.8 ~ 26 V | 60 26 ~ 90 V | 200 |
跟踪速度 | ±10000°/秒(±27.7 rps) |
沉降时间 | 基于选择的带宽,180° 步进时,最大 1.5 秒;在 47 ~ 66 Hz 时,最大 3.0 秒 |
相位校正 | 定子和转子最大相位差 60° 自动校正 |
通道 1 & 2 速度和 DC 角 | ● ±1000 °/sec = ±10 VDC ● ±100 °/sec = ±10 VDC ● 0 to 359.99°= 0 -10 VDC ● ±179.99° = ±10 VDC |
带宽 | 基于输入频率自动设置,最大带宽 100 Hz 注意:用户可以在设置菜单中自定义带宽,范围 6 Hz ~ 1200 Hz。 |
拉平数据 | 10 毫秒 ~ 10 秒可选 |
转换器忙碌 | TTL 兼容脉冲,1 微秒宽;跟踪时脉冲呈现 |
数字输出 | 6 个 10 进制 BCD(1-2-4-8),10 TTL 负载 |
通信接口 | 以太网,USB,IEEE-488,50 针并口 |
温度范围 | 工作 0 ~ 50 ℃,存储 0 ~ 70 ℃ |
电源参数 | 85 ~ 265 Vrms,47 ~ 440 Hz, < 20W |
重量 | 约 1.8 Kg |
外形尺寸 | 33.02 (L) x 24.13(W) x 8.89(H) cm |
内置参考源(可选)规格
参考源参数 | 规格描述 |
---|---|
输出电压 | 2 Vrms ~ 115 Vrms,可编程设置,分辨率 0.1 V ● 2.0 ~ 10.0 Vrms / 47 Hz ~ 20 KHz ● 10.1 ~ 28.0 Vrms / 47 Hz ~ 10 KHz ● 28.1 ~ 115.0 Vrms / 47 Hz ~ 2.5 KHz |
精度(无负载时) | ● ± 5%,<15 KHz ● ± 10%,≥ 15 KHz |
调整量 Regulation | ± 5%(无负载至满负载) |
输出驱动 | 最大 6 VA |
输出保护 | 过流(10 次自动重试 @ 1.3 秒;之后手动重置) |
频率范围 | 47 Hz ~ 20 KHz,0.1 Hz 步进,可编程设置 |
频率精度 | 优于 ± 0.1%或 ± 1 Hz |
总谐波失真 | 最大 ± 3% |
参考源输出驱动 | 隔离,单路输出,见下图 |