J1 采用 50 Pin DD50P 连接器,其定义如下:
Pin | 定义 | pin | 定义 | Pin | 定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 未使用 | 18 | 未使用 | 35 | 未使用 |
2 | 未使用 | 19 | CH2 DC 输出(1) | 36 | REF 输出 HI(2) |
3 | 机壳接地 | 20 | 本地/远程控制选择 | 37 | REF 输出 LO(2) |
4 | 数字接地 | 21 | S1 CH.2 RSL (Sin LO); SYN (X) | 38 | 0.008°(BCD 输出) |
5 | S1 CH.1 RSL (Sin LO); SYN (X) | 22 | S2 CH.2 RSL (Cos HI); SYN (Z) | 39 | 0.002°(BCD 输出) |
6 | S2 CH.1 RSL (Cos HI); SYN (Z) | 23 | S3 CH.2 RSL (Sin HI); SYN (Y) | 40 | 0.001º or 0.005º for 179.99º |
7 | S3 CH.1 RSL (Sin HI); SYN (Y) | 24 | S4 CH.2 RSL (Cos LO) | 41 | CH1 DC 输出(1) |
8 | S4 CH.1 RSL (Cos LO) | 25 | R1 CH.2 REF HI Input | 42 | 数据冻结 |
9 | R1 CH.1 REF HI Input | 26 | R2 CH.2 REF LO Input | 43 | 远程控制通道选择 |
10 | R2 CH.1 REF LO Input | 27 | 无数据冻结 | 44 | 0.004º or 0.005º |
11 | 转换器忙 | 28 | 0.02°(BCD 输出) | 45 | 20°(BCD 输出) |
12 | 0.04°(BCD 输出) | 29 | 0.08°(BCD 输出) | 46 | 40°(BCD 输出) |
13 | 0.01°(BCD 输出) | 30 | 0.1°(BCD 输出) | 47 | 80°(BCD 输出) |
14 | 0.8°(BCD 输出) | 31 | 0.4°(BCD 输出) | 48 | 10°(BCD 输出) |
15 | 0.2°(BCD 输出) | 32 | 2°(BCD 输出) | 49 | 100°(BCD 输出) |
16 | 4°(BCD 输出) | 33 | 8°(BCD 输出) | 50 | 200º or + bit for 179.9º |
17 | 1°(BCD 输出) | 34 | 未使用 |
注意:
(1) Pin 19 和 Pin 41 的 DC 输出,以 Pin4 (数字接地) 为参考;
(2) 仅适用于配置了内部激励源的型号;