本部分列出了所有 RTX64 支持的,设备特定(device-specific interface)的接口默认值及其范围。在 RTX64 控制面板中添加或修改接口时,此信息非常有用。
注意:个别设备的限制可能比控制面板中的设定还要严格。要查看最准确的限制,请参阅您设备的规格说明。
注意:在管理接口之前,必须首先将 Windows 网络设备转换为 RTX64 控制。更多信息,请参阅将 Windows 设备转换为 RTX64(Converting a Windows device to RTX64)。
最大数据包大小(Max packet size)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
接口允许的最大数据包大小 | 1514 | 1514 – 16380 | 1514 – 16124 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 | 备注 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 1514 – 9212 | 1514 – 9212 | |
RtNalIGB | 全部 | 1514 – 9716 | 1514 – 9716 | |
RtNalIPCH | 全部 | 1514 – 9212 | 1514 – 9212 | |
RtNaII10GB | 全部 | 1514 – 15868 | 1514 – 15868 | |
RtNalE1000 | 0x1000, 0x104B, 0x104D, 0x104C, 0x108B, 0x108C, 0x109A | 1514 – 1514 | 1514 – 1514 | |
RtNalE1000 | 上一行未列出的其他设备 | 1514 – 9014 | 1514 – 9012 | 所有 82571/82572/82574/82583 设备:1514 – 9212; 所有 80003ESLAN 设备:1514 – 9212 |
RtNalRtl | 全部 | 1514 – 9212 | 1514 – 9212 | 最大数据包大小与硬件版本(Revision)相关,详情见下表。 |
RtNalRtl 硬件版本数据包大小:
硬件版本 | 驱动范围 | 设备范围 | 已测试? |
---|
0x8110 | 1514 | 1514 | 否 |
0x8168C, 0x8111C, 0x8168CP, 0x8111CP | 6140 | 6140 | 否 |
0x8168C-SPIN2, 0x8111C-SPIN2 | 6140 | 6140 | 是 |
0x8168B, 0x8110S, 0x8169 | 7436 | 7436 | 否 |
0x8168D, 0x8168DP, 0x8168G, 0x8168EP | 9212 | 9212 | 否 |
0x8168EVL, 0x8111EVL, 0x8168H, 0x8111H, 0x8168E, 0x8111E, 0x8168F, 0x8111F | 9212 | 9212 | 是 |
接收缓冲区数量(Number of receive buffers)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
可选项。接口使用的接收缓冲区数量。必须大于或等于 64 | 256 | 8 – 16384 | 64 – 16384 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 | 备注 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalIGB | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalIPCH | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNaII10GB | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalE1000 | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalRtl | 全部 | 64 – 1024 | 8 – 1024 | 8 的倍数,四舍五入。 |
发送缓冲区数量(Number of transmit buffers)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
可选项。接口使用的发送缓冲区数量。必须大于或等于 64 | 256 | 8 – 16384 | 64 – 16384 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 | 备注 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalIGB | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalIPCH | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNaII10GB | 全部 | 80 – 16384 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalE1000 | 全部 | 1514 – 1514 | 8 – 16384 | 8 的倍数,四舍五入。 |
RtNalRtl | 全部 | 64 – 1024 | 8 – 1024 | 8 的倍数,四舍五入。 |
默认接收队列(Default receive queue)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
接收未过滤数据的队列号,以队列 0 开始 | 0 | 0(接收队列数-1) | 0 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 0(接收队列数-1) | 0(接收队列数-1) |
RtNalIGB | 全部 | 0(接收队列数-1) | 0(接收队列数-1) |
RtNalIPCH | 全部 | 0 | 0 |
RtNaII10GB | 全部 | 0 | 0 |
RtNalE1000 | 全部 | 0 | 0 |
RtNalRtl | 全部 | 0 | 0 |
接收队列数(Number of receive queues)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
为接口配置的接收队列数 | 1 | 1 – 128 | 1 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 1 – 1 | 1 – 4 |
RtNalIGB | 0x10C9, 0x10E6, 0x10E7, 0x10A7, 0x1526 | 1 – 16 | 1 – 16 |
RtNalIGB | 0x1521,0x150E, 0x150F, 0x1510, 0x1511, 0x1516 | 1 – 8 | 1 – 8 |
RtNalIGB | 0x1533, 0x1534, 0x1535, 0x157B | 1 – 4 | 1 – 4 |
RtNalIGB | 0x1539 | 1 – 2 | 1 – 2 |
RtNalIPCH | 全部 | 1 – 1 | 1 – 2 |
RtNaII10GB | 全部 | 1 – 16 | 1 – 128 |
RtNalE1000 | 全部 | 1 – 1 | 1 – 2 |
RtNalRtl | 全部 | 1 – 1 | 1 – 1 |
发送队列数(Number of transmit queues)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
为接口配置的发送队列数 | 1 | 1 – 128 | 1 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 1 – 1 | 1 – 4 |
RtNalIGB | 0x10C9, 0x10E6, 0x10E7, 0x10A7, 0x1526 | 1 – 16 | 1 – 16 |
RtNalIGB | 0x1521,0x150E, 0x150F, 0x1510, 0x1511, 0x1516 | 1 – 8 | 1 – 8 |
RtNalIGB | 0x1533, 0x1534, 0x1535, 0x157B | 1 – 4 | 1 – 4 |
RtNalIGB | 0x1539 | 1 – 2 | 1 – 2 |
RtNalIPCH | 全部 | 1 – 2 | 1 – 2 |
RtNaII10GB | 全部 | 1 – 16 | 1 – 128 |
RtNalE1000 | 全部 | 1 – 1 | 1 – 2 |
RtNalRtl | 全部 | 1 – 1 | 1 – 1 |
链路配置(Link Configuration)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
建立以太网链路的方式 | 自动协商 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 | 自动协商 |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
RtNalIGB | 全部 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
RtNalIPCH | 全部 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
RtNaII10GB | 全部 | 自动协商 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
RtNalE1000 | 全部 | 自动协商 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
RtNalRtl | 全部 | 自动协商 | 自动协商,10 Mbps 半双工,10 Mbps 全双工,100 Mbps 半双工,100 Mbps 全双工 |
中断类型(Interrupt Type)
描述 | 默认值 | NAL 范围 | 虚拟网络范围 |
---|
RTX64 实时网络接口使用的中断类型 | MSI-X 单向量(如果可用),否则 MSI | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 | MSI |
驱动 | 设备 | 驱动范围 | 设备范围 |
---|
RtNalIGC | 全部 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNalIGB | 0x1520, 0x1521, 0x1522, 0x1523, 0x1524, 0x152F | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNalIGB | 上一行未列出的其他设备 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNalIPCH | 全部 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNaII10GB | 全部 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNalE1000 | 全部 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
RtNalRtl | 全部 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量 | 基于线路,MSI,MSI-X 单向量,MSI-X 多向量 |
有关支持设备的最新列表,参阅 RTX64 支持的 NIC(RTX64 Supported NICs)文档。